Le Gynécée
Consensus restreint des Petites Mains

Récapitulatif des tarifs

[IMPORTANT] Editer ses pensées pour plus de clarté !
[important]
Page [1]
Détails
Sujet lancé par Shyama
Le 04-01-1508 à 18h22
13 messages postés
Dernier message
Posté par Drardon,
Le 11-12-1511 à 10h14
Voir
 
Shyama

Le Vayang 4 Jangur 1508 à 18h22

 
Dwen Meakith a dit :
REGLEMENTS des PETITES MAINS

A ) Toutes les Petites Mains doivent respecter les règlements et les tarifs sous peine de sanctions.

B ) Les Petites Mains considèrent comme leur domaine les activités suivantes :

Ebénisterie
Bijoutier
Confection d’Armure
Enchantement
Lutherie
Marchandage
Orfèvre des Lames
Orfèvre des Masses
Réparation
Tailleur

C ) Exercer l’une de ces activités en échange d’une quelconque monnaie, service ou objet n’est autorisé que pour les Petites Mains selon les tarifs officiels.

NB : l’alchimie, l’écriture de parchemin et l’enluminure sont donc du domaine de la branche des érudites.
(Je pense que nous devrions discuter avec elles du partage de l’activité d’enchantement.)

NB2 : si nous sommes d’accord pour présenter ses tarifs et règles aux matriarches, il faudra alors discuter des peines encourues pour ceux qui font du commerce de ses activités sans être une Petite Main, ainsi que de la peine encourue pour une Petite Main ne respectant pas notre règlement.


Shyama,
Sombre comme un Nuage

 
Shyama

Le Vayang 4 Jangur 1508 à 18h28

 
Dwen Meakith a dit :
MARCHANDAGE, ENCHANTEMENT, REPARATION & CALCUL DES PRIX D'ARTISANAT


Marchandage :
une petite main peut proposer ce service à ses clientes avec une remise maximale de :

Clientes fidèles et amies : 30 %
Compatriotes servant le Matriarcat : 25 %
Compatriotes ne servant pas le Matriarcat : 20 %
Etrangères : 15 %



Enchantement : une petite main peut proposer ce service à ses clientes au tarif suivant (selon le nombre d’âmes à atteindre : +1 ; +2 ; +3 ; +4 ; +5 )

Clientes fidèles et amies : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20
Compatriotes servant le Matriarcat : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25
Compatriotes ne servant pas le Matriarcat : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30
Etrangères : 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40



Réparation : une petite main peut proposer ce service à ses clientes au tarif suivant (par tranche de 10 point de solidité à réparer):

Clientes fidèles et amies : gratuit
Compatriotes servant le Matriarcat : gratuit
Compatriotes ne servant pas le Matriarcat : 2
Etrangères : 4




Artisanat : une petite main peut vendre ses créations au tarif suivant :

Clientes fidèles et amies : 2 fois le prix de base de l’objet moins 0 à 5 % au choix.
Compatriotes servant le Matriarcat : 2 fois le prix de base de l’objet.
Compatriotes ne servant pas le Matriarcat : 2 fois le prix de base de l’objet plus 5 %.
Etrangères : 2 fois le prix de base de l’objet plus 10 à 30 % au choix.

NB1 : on entend par "prix de base de l'objet" le prix indiqué sur sa description.

NB2 : on entend par « Etrangères » toute personne n’étant pas du Matriarcat ; « Compatriotes ne servant pas le Matriarcat » toute personne du Matriarcat ne faisant pas partie d’une des branches ; « Compatriotes servant le Matriarcat » toutes personnes du Matriarcat faisant partie d’une des branches ; « Clientes fidèles et amies » toute personne admise comme telle par la Petite Main.


Shyama,
Sombre comme un Nuage

 
Shyama

Le Vayang 4 Jangur 1508 à 18h38

 
ORFEVRE DES LAMES

Dénomination | -5% | base | +5% | +10% | +30%


- Bardiche | 105 |110 |115 | 121 | 143

- Dévoreuse entropique à 4 âmes | 453 |477| | 501| 525

- Disque de guerre | 25 | 27 | 29 | 30 | 35

- Epée acérée | 19 | 20 | 21 | 22 | 26

- Epée bâtarde | 127 | 134 | 141 | 147 | 174

- Epée de Danse Morbide | 57 | 60 | 63 | 66 | 78

- Espadon | 95 | 100 | 105 | 110 | 130

- Guisarme | 66 | 70 | 74 | 77 | 91

- Hache Chimérique à 3 âmes | 232 |244 | 256 | 268|

- Lame de Furie+2 | 127 | 133 | 140 |147|

- Miséricorde à 3 âmes | 90 | 95 | 100 | 105 | 124

- Protectriceà une âme | 141 | 148 | 155 |163

- Ragelame à deux âmes | 152 | 160 | 168 |176

- Shaken à deux âmes | 165 | 173 | 182 |191

- Tornade à 4 âmes | 384 | 404 | 424 |444


Shyama,
Sombre comme un Nuage

 
Shyama

Le Vayang 4 Jangur 1508 à 18h38

 
BIJOUTIER

Dénomination | -5% | base | +5% [i]| +10%

- Anneau harmonisé +5 | 267 | 281 | 295 | 309

- Anneau majeur de quintessence +3 | 106 | 112 | 118 | 123

- Anneau de quintessence | 22 | 23 | 24 [i]| 25

- Anneau, quintessence pure +4 | 161 | 169 | 178 | 186

- Anneau de quintessence supérieur | 61 | 64 | 67 [i]| 70

- Armille d'éternité +4 | 181 | 191 | 200 | 210

- Bijoux de cheveux+1 | 72 | 76 | 80 | 84

- Bracelet de cheville+1 | 65 | 68 | 71 | 75

- Circlet phénoménal+1 | 390 | 411 | 431 | 452

- Noeud d'Arkantarok +6 | 460 | 484 | 508 | 532

- Pierre de vie +2 61 | 64 | 67 | 70

- Pierre sublime +4 | 162 | 171 | 179 | 188

- Puits de Mana +6 | 388 | 408 | 428 | 449

- Turquoise taillée | 8 | 8 | 8 [i]| 9



Shyama,
Sombre comme un Nuage

 
Dwen Meakith

Le Dhiwara 6 Jangur 1508 à 15h29

 
TAILLEUR

- Dénomination (prix wiki) | -5% | base | +5% | +10% | +30%

- Tenue brodée (26) | 17 | 18 | 19 | 20 | 24

- Tenue renforcée (30) | 19 | 20 | 21 | 22 | 26

- Tunique rèche (48) | 30 | 32 | 34 | 36 | 42

- Tunique d'esperance (144) | 91 | 96 | 101 | 106 | 125

- Robe de confort (90) | 57 | 60 | 63 | 66 | 78

- Tenue de bravache (150) | 95 | 100 | 105 | 110 | 130

- Chimériade +3 (204) | 129 | 136 | 143 | 150 | 177

- Lannë de sécurité (166) | 106 | 112 | 118 | 124 | 146

- Armure de Genèse +3 (348) | 220 | 232 | 244 | 256 | 302

- Armure de Lien +4 (344) | 218 | 230 | 242 | 253 | 299

- Armure d'Attirance +2 (612) | 387 | 408 | 429 | 449 | 531

- Cape d'aventurier (60) | 38 | 40 | 42 | 44 | 52

- Cape caméléon (88) | 57 | 60 | 63 | 66 | 78

- Bottes de marche (36) | 22 | 24 | 26 | 27 | 32

- Bottes sèches (56) | 36 | 38 | 40 | 42 | 50

- Bottes d'escalade (86) | 55 | 58 | 61 | 64 | 76

- Bracelets d'archer +1 (110) | 70 | 74 | 78 | 82 | 102


Dwen Meakith, Mestre des Arts.

 
Dwen Meakith

Le Dhiwara 6 Jangur 1508 à 16h20

 
ARMURIER

- Dénomination (prix wiki) | -5% | base | +5% | +10% | +30%

- Cuir clouté tydale/tchaë/nelda (40) | 26 | 28 | 30 | 31 | 37

- Seconde peau tydale/tchaë/nelda (60) | 38 | 40 | 42 | 44 | 52

- Armure de malfaisant (88) | 57 | 60 | 63 | 66 | 78

- Armure de ponction +2 (144) | 91 | 96 | 101 | 106 | 125

- Lanières Llingayoni +4 (168) | 106 | 112 | 118 | 124 | 146

- Cotte de mailles renforcée +2 (198) | 125 | 132 | 139 | 146 | 172

- Armure magmatique +4 (358) | 228 | 240 | 252 | 264 | 312

- Armure d'éxaltée +3 () | | | | |

- Casque de honte (28) | 19 | 20 | 21 | 22 | 26

- Circlet du guide (60) | 38 | 40 | 42 | 44 | 52

- Casque de visée (122) | 78 | 82 | 87 | 91 | 107

- Muselière férrée +3 (192) | 121 | 128 | 135 | 141 | 167

- Bottes férrées (130) | 83 | 88 | 93 | 97 | 115

- Bouclier à pointes +1 (116) | 74 | 78 | 82 | 86 | 102

- Ecu éthéré (124) | 80 | 84 | 89 | 93 | 110

- ceinturon d'entraînement +1 (70) | 45 | 48 | 51 | 53 | 63

- Ceinture de protection parfaite +1 (188) | 120 | 126 | 133 | 139 | 167

- Bracelets de défense (32) | 21 | 22 | 24 | 25 | 29


Dwen Meakith, Mestre des Arts.

 
Drardon

Le Dhiwara 6 Jangur 1508 à 16h45

 
LUTHERIE

Dénomination | -5% | base | +5% | +10% | +30%

- Flûte en os | 15 | 16 | 17 | 18 | 21

- Cavaquinho | 17 | 18 | 19 | 20 | 24

- Galoubet et Ttun-ttun ?

- Atabaque | 23 | 24 | 25 | 26 | 30




Mes chroniques à jour

 
Drardon

Le Sukra 9 Fambir 1508 à 21h34

 
EBENISTERIE

Dénomination | -5% | base | +5% | +10% | +30%

- Hochet de Bouffon | 15 | 16 | 17 | 18 | 21

- Chope du S'sarkh | 17 | 18 | 19 | 20 | 24

- Baguette d'Apprenti + 1| 31 | 32 | 34 | 36 | 42

- Bâton du voyageur +1 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48

- Lance a Bec +1 | 74 | 78 | 82 | 86 | 100

- Arbalète à répétition ?

- Arc de Chasse | 81 | 82 | 86 | 90 | 107

- Baton d'Afflux+2 | 138 | 146 | 153 | 160 | 189

- Javelot foudroyant +1 ?

- Lance empoisonnée +2 ?

- Lance chasseresse +2 ?

- Arbalète paralysante +2 ?

- Arc bicéphale +2 | 214 | 225 | 236 | 247 | 292

- Lance Perce-Coeur +4 | 205 | 214 | 224 | 235 | 278




Mes chroniques à jour

 
Drardon

Le Dhiwara 31 Agur 1508 à 18h29

 
ORFEVRE DES MASSES

Dénomination | -5% | base | +5% | +10% | +30%

- Casse Pogne | 28 | 30 | 32 | 33 | 39

- Caboche de Koprocle jovial ?

- Fléau dispersif ?

- Fléau Tourmenteur ?




Mes chroniques à jour

 
Drardon

Le Sukra 29 Manhur 1510 à 14h00

 
BIJOUTIER

Dénomination | -5% | base | +5% | +10% | +30%

- Turquoise taillée | 8 | 8 | 8 | 9 | 11

- Anneau de quintessence +1| 22 | 23 | 24 | 25

- Rubis taillé

- Saphir taillé

- Anneau de quintessence supérieur | 61 | 64 | 67 | 70

- Pierre de vie +2 61 | 64 | 67 | 70

- Bracelet de cheville+1 | 65 | 68 | 71 | 75

- Bijoux de cheveux+1 | 72 | 76 | 80 | 84

- Anneau majeur de quintessence +3 | 106 | 112 | 118 | 123

- Anneau, quintessence pure +4 | 161 | 169 | 178 | 186

- Armille d'éternité +4 | 181 | 191 | 200 | 210

- Pierre sublime +4 | 162 | 171 | 179 | 188

- Anneau harmonisé +5 | 267 | 281 | 295 | 309

- Noeud d'Arkantarok +6 | 460 | 484 | 508 | 532




Mes chroniques à jour

 
Shyama

Le Matal 14 Saptawarar 1510 à 03h01

 
Les prix de base pour les Autres, pour le Nuage. A négocier directement avec la Sombre.

Anneau quintessence +1 29
Puits de Mana +6 530
Pierre de vie +2 83
Pierre sublime +4 222
Noeud d'Arkantarok +6 629
Anneau harmonisé +5 366
Anneau majeur de quintessence +3 146
Anneau, quintessence pure +4 220
Anneau, quintessence supérieur +2 83
Armille d'éternité +4 248
Bracelet de cheville+1 88
Bijoux de cheveux+1 99
Circlet phénoménal+1 534
Epée batarde 173
Epée acérée 26
Epée de danse morbide 78
Espadon 138
Guisarme 90
Dévoreuse entropique+4 621
Hache Chimérique+3 317
Miséricorde+3 123
Protectrice+1 192
Shaken+2 225
Tornade+4 525
Casse pogne 39
Caboche de Koprocle 29


Shyama,
Sombre comme un Nuage

 
Drardon

Le Merakih 25 Manhur 1511 à 08h16

 

TAILLEUR

- Tenue brodée (26) | 17 | 18 | 19 | 20 | 24

- Tenue renforcée (30) | 19 | 20 | 21 | 22 | 26

- Bottes de marche (36) | 22 | 24 | 26 | 27 | 32

- Tunique rèche (48) | 30 | 32 | 34 | 36 | 42

- Bottes sèches (56) | 36 | 38 | 40 | 42 | 50

- Cape d'aventurier (60) | 38 | 40 | 42 | 44 | 52

- Bottes d'escalade (86) | 55 | 58 | 61 | 64 | 76

- Cape caméléon (88) | 57 | 60 | 63 | 66 | 78

- Robe de confort (90) | 57 | 60 | 63 | 66 | 78

- Bracelets d'archer +1 (110) | 70 | 74 | 78 | 82 | 102

- Tunique d'esperance (144) | 91 | 96 | 101 | 106 | 125

- Chimériade +3 (204) | 129 | 136 | 143 | 150 | 177

- Tenue de bravache (150) | 95 | 100 | 105 | 110 | 130

- Lannë de sécurité (166) | 106 | 112 | 118 | 124 | 146

- Armure de Genèse +3 (348) | 220 | 232 | 244 | 256 | 302

- Armure de Lien +4 (344) | 218 | 230 | 242 | 253 | 299




Mes chroniques à jour

 
Drardon

Le Dhiwara 11 Dasawar 1511 à 10h14

 
Confection d'armure

Casque de honte (28) | 19 | 20 | 21 | 22 | 26

Cuir clouté tydale/tchaë/nelda (40) | 26 | 28 | 30 | 31 | 37

Bracelets de défense (32) | 21 | 22 | 24 | 25 | 29

Seconde peau tydale/tchaë/nelda (60) | 38 | 40 | 42 | 44 | 52

Circlet du guide (60) | 38 | 40 | 42 | 44 | 52

Ceinturon d'entraînement +1 (70) | 45 | 48 | 51 | 53 | 63

Armure de malfaisant (88) | 57 | 60 | 63 | 66 | 78




Mes chroniques à jour

Page [1]
Vous pouvez juste lire ce sujet...